<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Coronavirus et variants à Mulhouse, Colmar, et en France, quand la tendance anxiogène et claustrale des discours demeure invariante	</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/2021/02/12/coronavirus-et-variants-a-mulhouse-colmar-et-en-france-quand-la-tendance-anxiogene-et-claustrale-des-discours-demeure-invariante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info/2021/02/12/coronavirus-et-variants-a-mulhouse-colmar-et-en-france-quand-la-tendance-anxiogene-et-claustrale-des-discours-demeure-invariante/</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2021 10:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Colette PELLETIER		</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2021/02/12/coronavirus-et-variants-a-mulhouse-colmar-et-en-france-quand-la-tendance-anxiogene-et-claustrale-des-discours-demeure-invariante/#comment-27391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Colette PELLETIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 09:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=24754#comment-27391</guid>

					<description><![CDATA[Très intéressant et très bien détaillé, nous devrions avoir ces  informations chaque jour et vous devriez remplacer tous ces dinosaures sur les plateaux télé qui n&#039;ont pas dû voir de patients depuis l&#039;homme de Cromagnon.


Cordialement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant et très bien détaillé, nous devrions avoir ces  informations chaque jour et vous devriez remplacer tous ces dinosaures sur les plateaux télé qui n&rsquo;ont pas dû voir de patients depuis l&rsquo;homme de Cromagnon.</p>
<p>Cordialement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2021/02/12/coronavirus-et-variants-a-mulhouse-colmar-et-en-france-quand-la-tendance-anxiogene-et-claustrale-des-discours-demeure-invariante/#comment-27388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 11:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=24754#comment-27388</guid>

					<description><![CDATA[5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2021/02/12/coronavirus-et-variants-a-mulhouse-colmar-et-en-france-quand-la-tendance-anxiogene-et-claustrale-des-discours-demeure-invariante/#comment-27386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 17:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=24754#comment-27386</guid>

					<description><![CDATA[1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
