<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elections régionales | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/elections-regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2022 11:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Elections régionales | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bal tragique à Mulhouse : 1 ministre mort-né</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2022/12/22/bal-tragique-a-mulhouse-1-ministre-mort-ne/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2022/12/22/bal-tragique-a-mulhouse-1-ministre-mort-ne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel MULLER et Mario DI STEFANO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 14:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Est]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Rottner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=78449</guid>

					<description><![CDATA[Un titre clin d’œil à ceci Dernière minute : le&#160;groupe immobilier « Réalités »&#160;vient d&#8217;annoncer l’ouverture d’une direction régionale Grand Est à l’été 2023 avec à sa tête&#8230; Jean Rottner ! Lire ici. Une délibération de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) datant du 6 septembre 2022, faisant suite à la saisine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un titre clin d’œil à ceci Dernière minute : le groupe immobilier « Réalités » vient d’annoncer l’ouverture d’une direction régionale Grand Est à l’été 2023 avec à sa tête… Jean Rottner ! Lire ici. Une délibération de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) datant du 6 septembre 2022, faisant suite à la saisine de Jean Rottner le 12 juillet 2022…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2022/12/22/bal-tragique-a-mulhouse-1-ministre-mort-ne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2022/12/22/bal-tragique-a-mulhouse-1-ministre-mort-ne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Mulhouse, le Jean du zig et le Jean du zag</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2022/04/27/a-mulhouse-le-jean-du-zig-et-le-jean-du-zag/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2022/04/27/a-mulhouse-le-jean-du-zig-et-le-jean-du-zag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel MULLER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 12:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Est]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Rottner]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=76270</guid>

					<description><![CDATA[Le JU (Journal Unique ou Double Journal Unique) contrôlé par le CIC-Crédit Mutuel l’annonce pose une question centrale, voire existentielle&#160;: qui sera «&#160;le&#160;» ministre alsacien du prochain gouvernement macron. Et, inévitablement, le nom de Jean Rottner apparaît en premier. Certes avec quelques interrogations sur ses chances. MINISTRE DE N’IMPORTE QUOI AVEC N’IMPORTE QUI Toute l’Alsace [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le JU (Journal Unique ou Double Journal Unique) contrôlé par le CIC-Crédit Mutuel l’annonce pose une question centrale, voire existentielle : qui sera « le » ministre alsacien du prochain gouvernement macron. Et, inévitablement, le nom de Jean Rottner apparaît en premier. Certes avec quelques interrogations sur ses chances. Toute l’Alsace se gausse régulièrement du Jean mulhousien…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2022/04/27/a-mulhouse-le-jean-du-zig-et-le-jean-du-zag/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2022/04/27/a-mulhouse-le-jean-du-zig-et-le-jean-du-zag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée intersyndicale du mardi 5 octobre : 500 manifestants à Mulhouse. Est-ce bien raisonnable ?</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2021/10/06/journee-intersyndicale-du-mardi-5-octobre-500-manifestants-a-mulhouse-est-ce-bien-raisonnable/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2021/10/06/journee-intersyndicale-du-mardi-5-octobre-500-manifestants-a-mulhouse-est-ce-bien-raisonnable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel MULLER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 07:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cgt]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[services publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=73844</guid>

					<description><![CDATA[Photo de Martin Wilhelm Les syndicats et organisations qui ont appelé, en ce jour, à une mobilisation sous forme de grèves et de manifestations en ce mardi 5 octobre, peuvent mesurer tout le chemin qui leur reste à faire pour fédérer la grogne de la population. Pourtant, les revendications mises en avant, étaient toutes frappées [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Photo de Martin Wilhelm Les syndicats et organisations qui ont appelé, en ce jour, à une mobilisation sous forme de grèves et de manifestations en ce mardi 5 octobre, peuvent mesurer tout le chemin qui leur reste à faire pour fédérer la grogne de la population. Pourtant, les revendications mises en avant, étaient toutes frappées du bon sens et étaient bien une réponse aux…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2021/10/06/journee-intersyndicale-du-mardi-5-octobre-500-manifestants-a-mulhouse-est-ce-bien-raisonnable/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2021/10/06/journee-intersyndicale-du-mardi-5-octobre-500-manifestants-a-mulhouse-est-ce-bien-raisonnable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur quelques enseignements des élections régionales en France et dans le Grand Est</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2021/07/03/sur-quelques-enseignements-des-elections-regionales-en-france-et-dans-le-grand-est/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2021/07/03/sur-quelques-enseignements-des-elections-regionales-en-france-et-dans-le-grand-est/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario DI STEFANO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 13:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Klinkert]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Rottner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=72233</guid>

					<description><![CDATA[Abstention record Malgré les appels au vote répétés des responsables politiques de tous bords, entre les deux tours, la participation des 48 millions d’électeurs appelés aux urnes ne s’établira qu’à 34 % pour le deuxième tour, en France métropolitaine. C’est le même niveau qu’au premier tour, où l’abstention avait atteint 66,7 %, soit 25 points [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Abstention record Malgré les appels au vote répétés des responsables politiques de tous bords, entre les deux tours, la participation des 48 millions d’électeurs appelés aux urnes ne s’établira qu’à 34 % pour le deuxième tour, en France métropolitaine. C’est le même niveau qu’au premier tour, où l’abstention avait atteint 66,7 %, soit 25 points de plus qu’en 2015 (41,59 %).</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2021/07/03/sur-quelques-enseignements-des-elections-regionales-en-france-et-dans-le-grand-est/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2021/07/03/sur-quelques-enseignements-des-elections-regionales-en-france-et-dans-le-grand-est/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panne d&#8217;une machine à voter dans un bureau de vote à Mulhouse lors du premier tour des élections régionales</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2021/06/23/panne-dune-machine-a-voter-dans-un-bureau-de-vote-a-mulhouse-lors-du-premier-tour-des-elections-regionales/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2021/06/23/panne-dune-machine-a-voter-dans-un-bureau-de-vote-a-mulhouse-lors-du-premier-tour-des-elections-regionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario DI STEFANO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=72132</guid>

					<description><![CDATA[Nous aurons l’occasion de revenir la semaine prochaine sur les principaux enseignements des scrutins régionaux et départementaux, dont bien sûr l’abstention historique au premier tour (+ de 66% au niveau national, plus de 70% dans le Grand Est et en Alsace, près de 80% à Mulhouse). Pour autant, les candidats, quels qu&#8217;ils soient, ne cessent [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nous aurons l’occasion de revenir la semaine prochaine sur les principaux enseignements des scrutins régionaux et départementaux, dont bien sûr l’abstention historique au premier tour (+ de 66% au niveau national, plus de 70% dans le Grand Est et en Alsace, près de 80% à Mulhouse). Pour autant, les candidats, quels qu’ils soient, ne cessent de vous le seriner : il faut vous mo-bi-li-ser pour…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2021/06/23/panne-dune-machine-a-voter-dans-un-bureau-de-vote-a-mulhouse-lors-du-premier-tour-des-elections-regionales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2021/06/23/panne-dune-machine-a-voter-dans-un-bureau-de-vote-a-mulhouse-lors-du-premier-tour-des-elections-regionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danger des ammonitrates à Ottmarsheim : le collectif du 26 septembre interpelle le président Rottner, la ministre Klinkert, le député Becht… et reçoit une réponse du Préfet !</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2021/06/20/danger-des-ammonitrates-a-ottmarsheim-le-collectif-du-26-septembre-interpelle-le-president-rottner-la-ministre-klinkert-le-depute-becht-et-recoit-une-reponse-du-prefet/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2021/06/20/danger-des-ammonitrates-a-ottmarsheim-le-collectif-du-26-septembre-interpelle-le-president-rottner-la-ministre-klinkert-le-depute-becht-et-recoit-une-reponse-du-prefet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario DI STEFANO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 16:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[ammonitrates]]></category>
		<category><![CDATA[Becht]]></category>
		<category><![CDATA[c26s]]></category>
		<category><![CDATA[Klinkert]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[nitrate d&#039;ammonium]]></category>
		<category><![CDATA[Ottmasheim]]></category>
		<category><![CDATA[préfet]]></category>
		<category><![CDATA[Rottner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=72112</guid>

					<description><![CDATA[Concours de dérobade de la part du personnel politique départemental et régional. Plutôt que de répondre au collectif du 26 septembre (C26S), qui les a interpellé au sujet des ammonitrates stockés à la coopérative agricole d’Ottmarsheim (CAC), et ne cesse de réclamer depusi des mois une étude de danger à leur sujet, ainsi que la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Concours de dérobade de la part du personnel politique départemental et régional. Plutôt que de répondre au collectif du 26 septembre (C26S), qui les a interpellé au sujet des ammonitrates stockés à la coopérative agricole d’Ottmarsheim (CAC), et ne cesse de réclamer depusi des mois une étude de danger à leur sujet, ainsi que la réglementation en vigueur devrait l’en permettre…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2021/06/20/danger-des-ammonitrates-a-ottmarsheim-le-collectif-du-26-septembre-interpelle-le-president-rottner-la-ministre-klinkert-le-depute-becht-et-recoit-une-reponse-du-prefet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2021/06/20/danger-des-ammonitrates-a-ottmarsheim-le-collectif-du-26-septembre-interpelle-le-president-rottner-la-ministre-klinkert-le-depute-becht-et-recoit-une-reponse-du-prefet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
