<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numérique | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Numérique | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Data center Microsoft de Petit Landau près de Mulhouse : l&#8217;ogre énergétique subit un revers cinglant de l’Autorité régionale de l&#8217;environnement</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/26/data-center-microsoft-de-petit-landau-pres-de-mulhouse-logre-energetique-subit-un-revers-cinglant-de-lautorite-regionale-de-lenvironnement/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/26/data-center-microsoft-de-petit-landau-pres-de-mulhouse-logre-energetique-subit-un-revers-cinglant-de-lautorite-regionale-de-lenvironnement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Petit-Landau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92772</guid>

					<description><![CDATA[Un sévère camouflet administratif Le géant américain Microsoft, marchant main dans la main avec le gestionnaire de réseau électrique RTE, pensait sans doute avancer en terrain conquis pour l’implantation de son titanesque centre de données à Petit-Landau et Hombourg (Haut-Rhin). Ce complexe industriel, doublé de la pose de deux lignes à haute tension de 225 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le géant américain Microsoft, marchant main dans la main avec le gestionnaire de réseau électrique RTE, pensait sans doute avancer en terrain conquis pour l’implantation de son titanesque centre de données à Petit-Landau et Hombourg (Haut-Rhin). Ce complexe industriel, doublé de la pose de deux lignes à haute tension de 225 kV, se heurte pourtant aujourd’hui à un revers cinglant.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/26/data-center-microsoft-de-petit-landau-pres-de-mulhouse-logre-energetique-subit-un-revers-cinglant-de-lautorite-regionale-de-lenvironnement/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/26/data-center-microsoft-de-petit-landau-pres-de-mulhouse-logre-energetique-subit-un-revers-cinglant-de-lautorite-regionale-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si Wikipédia est biaisé, « Grokipedia » et l’IA de Elon Musk ne feront pas mieux</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/11/18/si-wikipedia-est-biaise-grokipedia-et-lia-de-elon-musk-ne-feront-pas-mieux/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/11/18/si-wikipedia-est-biaise-grokipedia-et-lia-de-elon-musk-ne-feront-pas-mieux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 12:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences & débats]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=90941</guid>

					<description><![CDATA[Musk présente son projet Grokipedia comme une réponse aux « biais politiques et idéologiques » de Wikipédia. Miss Cabul/Shutterstock Par Taha Yasseri, Professeur de technologie et société, Trinity College Dublin Grokipedia, le nouveau projet d’Elon Musk, mis en ligne le 27&#160;octobre 2025, promet plus de neutralité que Wikipédia. Pourtant, les modèles d’IA sur lesquels il repose restent marqués [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Musk présente son projet Grokipedia comme une réponse aux « biais politiques et idéologiques » de Wikipédia. Miss Cabul/Shutterstock Grokipedia, le nouveau projet d’Elon Musk, mis en ligne le 27 octobre 2025, promet plus de neutralité que Wikipédia. Pourtant, les modèles d’IA sur lesquels il repose restent marqués par les biais de leurs données. La société d’intelligence…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/11/18/si-wikipedia-est-biaise-grokipedia-et-lia-de-elon-musk-ne-feront-pas-mieux/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/11/18/si-wikipedia-est-biaise-grokipedia-et-lia-de-elon-musk-ne-feront-pas-mieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déléguer la lecture à l’IA : quels savoirs et plaisirs sacrifions-nous ?</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/08/28/deleguer-la-lecture-a-lia-quels-savoirs-et-plaisirs-sacrifions-nous/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/08/28/deleguer-la-lecture-a-lia-quels-savoirs-et-plaisirs-sacrifions-nous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 17:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=90137</guid>

					<description><![CDATA[Des solutions pour éviter de lire un livre de la première à la dernière page existent depuis des décennies, mais l&#8217;IA générative les porte à de nouveaux sommets. Getty Images Naomi S. Baron, Professeur émérite en linguistique, American University Depuis plusieurs décennies, le temps consacré à la lecture diminue. L’arrivée de l’intelligence artificielle, capable de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des solutions pour éviter de lire un livre de la première à la dernière page existent depuis des décennies, mais l’IA générative les porte à de nouveaux sommets. Getty Images Naomi S. Baron, Professeur émérite en linguistique, American University Depuis plusieurs décennies, le temps consacré à la lecture diminue. L’arrivée de l’intelligence artificielle, capable de « lire » et de…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/08/28/deleguer-la-lecture-a-lia-quels-savoirs-et-plaisirs-sacrifions-nous/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/08/28/deleguer-la-lecture-a-lia-quels-savoirs-et-plaisirs-sacrifions-nous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l’IA générative consomme-t-elle tant d’énergie ?</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/02/07/pourquoi-lia-generative-consomme-t-elle-tant-denergie/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/02/07/pourquoi-lia-generative-consomme-t-elle-tant-denergie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 17:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=88161</guid>

					<description><![CDATA[Par Paul Caillon, Docteur en intelligence artificielle , Université Paris Dauphine – PSL et Alexandre Allauzen, Professeur des Universités, Apprentissage Machine et Traitement automatique des langues, Université Paris Dauphine – PSL DeepSeek défraye la chronique en proposant un modèle dont les performances seraient comparables à celles des modèles préexistants, pour un coût très réduit en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par Paul Caillon, Docteur en intelligence artificielle , Université Paris Dauphine – PSL et Alexandre Allauzen, Professeur des Universités, Apprentissage Machine et Traitement automatique des langues, Université Paris Dauphine – PSL Les grands modèles de langage (Large Language Models ou LLM), comme ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google/DeepMind) ou encore les modèles génératifs d’images…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/02/07/pourquoi-lia-generative-consomme-t-elle-tant-denergie/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/02/07/pourquoi-lia-generative-consomme-t-elle-tant-denergie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Sous-préfet de Mulhouse a autorisé l&#8217;usage d&#8217;un drone de surveillance lors de la manifestation du 22 mars contre Stocamine</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2024/03/24/le-sous-prefet-de-mulhouse-a-autorise-lusage-dun-drone-de-surveillance-lors-de-la-manifestation-du-22-mars-contre-stocamine/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2024/03/24/le-sous-prefet-de-mulhouse-a-autorise-lusage-dun-drone-de-surveillance-lors-de-la-manifestation-du-22-mars-contre-stocamine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 10:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Article abonné-e]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[bassin potassique]]></category>
		<category><![CDATA[contrepouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Stocamine]]></category>
		<category><![CDATA[Wittelsheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=84883</guid>

					<description><![CDATA[Technopolice maladivement française On sait que la police française utilise les drones à des fins de contrôle social depuis au moins la période du Covid. L’État s&#8217;étaient d’ailleurs montrés si peu soucieux des usages qu&#8217;en faisait sa police, et de leurs effets directs sur le régime des libertés publiques et privées, que le Conseil d’État [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>On sait que la police française utilise les drones à des fins de contrôle social depuis au moins la période du Covid. L’État s’étaient d’ailleurs montrés si peu soucieux des usages qu’en faisait sa police, et de leurs effets directs sur le régime des libertés publiques et privées, que le Conseil d’État avait fait acte de police administrative, en interdisant explicitement un usage…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2024/03/24/le-sous-prefet-de-mulhouse-a-autorise-lusage-dun-drone-de-surveillance-lors-de-la-manifestation-du-22-mars-contre-stocamine/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2024/03/24/le-sous-prefet-de-mulhouse-a-autorise-lusage-dun-drone-de-surveillance-lors-de-la-manifestation-du-22-mars-contre-stocamine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un vent de fraîcheur sur l&#8217;éducation numérique : rencontre avec Anne Cordier</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2024/02/03/un-vent-de-fraicheur-sur-leducation-numerique-rencontre-avec-anne-cordier/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2024/02/03/un-vent-de-fraicheur-sur-leducation-numerique-rencontre-avec-anne-cordier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Luc Wertenschlag]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 10:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Article abonné-e]]></category>
		<category><![CDATA[Au parlement européen de Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[parlement européen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=84308</guid>

					<description><![CDATA[Ce texte constitue la transcription d&#8217;un entretien radio effectué le 9 janvier 2024 par Jean-Luc Wertenchlag, en la compagnie de Anne Cordier, enseignante chercheuse en sciences de l&#8217;information et de la communication à l&#8217;Université de Lorraine, pour le compte de la Maison de la Pédagogie de Mulhouse. Vous pouvez écouter la version audio en podcast [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce texte constitue la transcription d’un entretien radio effectué le 9 janvier 2024 par Jean-Luc Wertenchlag, en la compagnie de Anne Cordier, enseignante chercheuse en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lorraine, pour le compte de la Maison de la Pédagogie de Mulhouse.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2024/02/03/un-vent-de-fraicheur-sur-leducation-numerique-rencontre-avec-anne-cordier/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2024/02/03/un-vent-de-fraicheur-sur-leducation-numerique-rencontre-avec-anne-cordier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
