<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pluralisme de presse | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/pluralisme-de-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 12:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Pluralisme de presse | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CNews contre les médias publics : une mise à mort du journalisme ?</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/05/26/cnews-contre-les-medias-publics-une-mise-a-mort-du-journalisme/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/05/26/cnews-contre-les-medias-publics-une-mise-a-mort-du-journalisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Pluralisme de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93802</guid>

					<description><![CDATA[Par Alexandre Joux, Professeur en Sciences de l’information et de la communication, Aix-Marseille Université (AMU) Le conflit entre les médias du groupe Bolloré et le service public de l’audiovisuel interroge les fondements mêmes du journalisme et d’une «&#160;information impartiale&#160;». Aux États-Unis, la montée en puissance de Fox News face à CNN dans les années&#160;2000 avait [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La vidéo montrant les journalistes de France Inter et de France Télévisions Thomas Legrand et Patrick Cohen en rendez-vous avec des cadres du Parti socialiste (PS) est à l’origine d’une confrontation inédite entre porte-parole de CNews et d’Europe 1, et les représentants de l’audiovisuel public. Le 16 septembre 2025, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a qualifié CNews de « chaîne…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/05/26/cnews-contre-les-medias-publics-une-mise-a-mort-du-journalisme/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/05/26/cnews-contre-les-medias-publics-une-mise-a-mort-du-journalisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections municipales à Mulhouse : vol au-dessus d&#8217;un nid de mouches électroniques ?</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/elections-municipales-a-mulhouse-vol-au-dessus-dun-nid-de-mouches-electroniques/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/elections-municipales-a-mulhouse-vol-au-dessus-dun-nid-de-mouches-electroniques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Pluralisme de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle social]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92647</guid>

					<description><![CDATA[Illustration de Veesse C&#8217;est peut-être le moment le plus substantiellement politique des élections municipales à Mulhouse. Certes, aucun candidat ne s&#8217;est interrogé sur le problème démocratique fondamental consistant à s&#8217;en remettre à des pupitres électoraux électroniques, présentés comme de simples caisses enregistreuses, parce qu&#8217;il n&#8217;y aurait « aucun logiciel dedans », ainsi que le proclame le chef [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est peut-être le moment le plus substantiellement politique des élections municipales à Mulhouse. Certes, aucun candidat ne s’est interrogé sur le problème démocratique fondamental consistant à s’en remettre à des pupitres électoraux électroniques, présentés comme de simples caisses enregistreuses, parce qu’il n’y aurait « aucun logiciel dedans », ainsi que le proclame le chef des Affaires…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/elections-municipales-a-mulhouse-vol-au-dessus-dun-nid-de-mouches-electroniques/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/elections-municipales-a-mulhouse-vol-au-dessus-dun-nid-de-mouches-electroniques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médias : les atteintes à la liberté de la presse de plus en plus fréquentes en région</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/medias-les-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-de-plus-en-plus-frequentes-en-region/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/medias-les-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-de-plus-en-plus-frequentes-en-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Pluralisme de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92658</guid>

					<description><![CDATA[Le portail d’accès aux locaux du journal Midi libre, incendié par des ostréiculteurs, le 5 janvier 2026. Manon Lozano, Author provided (no reuse) Par Pauline Amiel, Head of school EJCAM, Aix-Marseille Université (AMU); Université de Toulouse Les menaces, les violences ou les entraves d’accès à l’information sont en hausse, empêchant parfois les journalistes de presse locale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le portail d’accès aux locaux du journal Midi libre, incendié par des ostréiculteurs, le 5 janvier 2026. Manon Lozano, Author provided (no reuse) Les menaces, les violences ou les entraves d’accès à l’information sont en hausse, empêchant parfois les journalistes de presse locale de couvrir correctement la campagne pour les élections municipales. « On vire la presse…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/medias-les-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-de-plus-en-plus-frequentes-en-region/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/medias-les-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-de-plus-en-plus-frequentes-en-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier rapport de l&#8217;OFALP : l’État, premier responsable des atteintes à la liberté de la presse en France</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/10/premier-rapport-de-lofalp-letat-premier-responsable-des-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-en-france/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/10/premier-rapport-de-lofalp-letat-premier-responsable-des-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-en-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Pluralisme de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[atteintes à la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92470</guid>

					<description><![CDATA[Un «&#160;droit de savoir&#160;» sous pression grandissante « Notre liberté d’informer, votre droit de savoir. » Cette devise de l’Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse (Ofalp) crée par des journalistes et des chercheurs, n’est pas un slogan corporatiste : c’est un rappel de la santé de notre démocratie. Lorsque l’on entrave [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>« Notre liberté d’informer, votre droit de savoir. » Cette devise de l’Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse (Ofalp) crée par des journalistes et des chercheurs, n’est pas un slogan corporatiste : c’est un rappel de la santé de notre démocratie. Lorsque l’on entrave un journaliste, c’est le regard du citoyen que l’on cherche à détourner. Créé en 2023 pour sortir de la…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/10/premier-rapport-de-lofalp-letat-premier-responsable-des-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-en-france/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/10/premier-rapport-de-lofalp-letat-premier-responsable-des-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-en-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyril Pocréaux, rédacteur en chef du journal Fakir, était de passage à Mulhouse</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/07/cyril-pocreaux-redacteur-en-chef-du-journal-fakir-etait-de-passage-a-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/07/cyril-pocreaux-redacteur-en-chef-du-journal-fakir-etait-de-passage-a-mulhouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 16:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Pluralisme de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[presse libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92421</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Le rédacteur en chef du bimestriel Fakir, Cyril Pocréaux, était de passage à Mulhouse le 4 mars 2026, afin de présenter le dernier numéro du journal, centré sur le mal-logement. L&#8217;événement, organisé par Cyrille Cretien, « préfet » de Fakir dans le Haut-Rhin, au 2 avenue de Colmar, dans les locaux de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le rédacteur en chef du bimestriel Fakir, Cyril Pocréaux, était de passage à Mulhouse le 4 mars 2026, afin de présenter le dernier numéro du journal, centré sur le mal-logement. L’événement, organisé par Cyrille Cretien, « préfet » de Fakir dans le Haut-Rhin, au 2 avenue de Colmar, dans les locaux de Flaschaputzer (ex-agence des DNA), a réuni un public préoccupé par la thématique et le sort dévolu…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/07/cyril-pocreaux-redacteur-en-chef-du-journal-fakir-etait-de-passage-a-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/07/cyril-pocreaux-redacteur-en-chef-du-journal-fakir-etait-de-passage-a-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votation suisse du 8 mars en vue de sabrer l&#8217;audiovisuel public : des économies au cout démocratique incalculable</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/02/15/votation-suisse-en-vue-de-sabrer-laudiovisuel-public-des-economies-au-cout-democratique-incalculable/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/02/15/votation-suisse-en-vue-de-sabrer-laudiovisuel-public-des-economies-au-cout-democratique-incalculable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 13:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Du côté helvète]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Pluralisme de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92205</guid>

					<description><![CDATA[Dans toute l’Europe, les services publics audiovisuels sont pris dans un double étau : une offensive idéologique et une pression budgétaire, au moment même où la désinformation et la polarisation politique explosent. La votation populaire du 8 mars 2026 organisée chez nos voisins suisses, nommée « Initiative SSR », tend à diviser par deux les ressources de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans toute l’Europe, les services publics audiovisuels sont pris dans un double étau : une offensive idéologique et une pression budgétaire, au moment même où la désinformation et la polarisation politique explosent. La votation populaire du 8 mars 2026 organisée chez nos voisins suisses, nommée « Initiative SSR », tend à diviser par deux les ressources de l’opérateur public (RTS du côté…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/02/15/votation-suisse-en-vue-de-sabrer-laudiovisuel-public-des-economies-au-cout-democratique-incalculable/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/02/15/votation-suisse-en-vue-de-sabrer-laudiovisuel-public-des-economies-au-cout-democratique-incalculable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
