<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strasbourg | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/strasbourg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 09:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Strasbourg | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Extinction nocturne de l’éclairage public à Mulhouse et en Alsace : écologie et économies face au sentiment d’insécurité</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/02/28/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-mulhouse-et-en-alsace-ecologie-et-economies-face-au-sentiment-dinsecurite/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/02/28/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-mulhouse-et-en-alsace-ecologie-et-economies-face-au-sentiment-dinsecurite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 18:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[élections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92304</guid>

					<description><![CDATA[À l&#8217;approche des municipales 2026, l&#8217;extinction nocturne de l&#8217;éclairage public cristallise les débats en Alsace, notamment dans Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). Mesure phare pour lutter contre la pollution lumineuse et la crise énergétique, elle divise l&#8217;opinion entre gains écologiques/économiques et craintes sécuritaires. Si une étude récente montre un impact minime sur la délinquance (+0,35 cambriolage/1 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La France vit une transition énergétique accélérée de son parc d’éclairage public. Selon les données 2024 du Cerema, l’extinction nocturne est devenue une norme : Cette dynamique répond à un triple objectif : L’étude du Cerema (2017-2023) infirme largement le lien causal direct entre extinction et hausse de la criminalité.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/02/28/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-mulhouse-et-en-alsace-ecologie-et-economies-face-au-sentiment-dinsecurite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/02/28/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-mulhouse-et-en-alsace-ecologie-et-economies-face-au-sentiment-dinsecurite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revers pour l&#8217;Etat dans le projet de géothermie lié à l&#8217;entreprise Stellantis dans la région de Mulhouse</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/02/16/revers-pour-letat-dans-le-projet-de-geothermie-lie-a-lentreprise-stellantis-dans-la-region-de-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/02/16/revers-pour-letat-dans-le-projet-de-geothermie-lie-a-lentreprise-stellantis-dans-la-region-de-mulhouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 18:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92220</guid>

					<description><![CDATA[Ce 12 février, la justice administrative a infligé un camouflet majeur à l&#8217;État et à des opérateurs privés, en annulant un permis majeur de géothermie profonde dans le Haut-Rhin. 463 km² de sous-sol haut-rhinois, de Mulhouse à Erstein, sont ainsi interdits d’exploration géothermique. C’est ce que vient de décider la Cour administrative d’appel (CAA) de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce 12 février, la justice administrative a infligé un camouflet majeur à l’État et à des opérateurs privés, en annulant un permis majeur de géothermie profonde dans le Haut-Rhin. 463 km² de sous-sol haut-rhinois, de Mulhouse à Erstein, sont ainsi interdits d’exploration géothermique. C’est ce que vient de décider la Cour administrative d’appel (CAA) de Nancy le 12 février 2026, en annulant l’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/02/16/revers-pour-letat-dans-le-projet-de-geothermie-lie-a-lentreprise-stellantis-dans-la-region-de-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/02/16/revers-pour-letat-dans-le-projet-de-geothermie-lie-a-lentreprise-stellantis-dans-la-region-de-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manifestation massive à Mulhouse en soutien au Rojava assiégé et rassemblement pour la Palestine</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/01/25/manifestation-massive-a-mulhouse-en-soutien-au-rojava-assiege-et-rassemblement-pour-la-palestine/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/01/25/manifestation-massive-a-mulhouse-en-soutien-au-rojava-assiege-et-rassemblement-pour-la-palestine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 16:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Israël-Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Rojava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=91900</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Jusqu&#8217;à 1000 personnes (1 500 d&#8217;après les organisateurs), ont défilé samedi 24 janvier 2026 dans les rues de Mulhouse pour dénoncer les crimes commis contre les Kurdes du Rojava, en Syrie du Nord-Est. Des sympathisants sont venus en renfort depuis Belfort et Montbéliard notamment. Le rassemblement, parti de la place [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu’à 1000 personnes (1 500 d’après les organisateurs), ont défilé samedi 24 janvier 2026 dans les rues de Mulhouse pour dénoncer les crimes commis contre les Kurdes du Rojava, en Syrie du Nord-Est. Des sympathisants sont venus en renfort depuis Belfort et Montbéliard notamment. Le rassemblement, parti de la place de la Bourse vers 16h40, et dispersé vers 18h, a été marqué par une…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/01/25/manifestation-massive-a-mulhouse-en-soutien-au-rojava-assiege-et-rassemblement-pour-la-palestine/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/01/25/manifestation-massive-a-mulhouse-en-soutien-au-rojava-assiege-et-rassemblement-pour-la-palestine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eau à prix d&#8217;or dans la collectivité la plus pauvre d&#8217;Alsace : le paradoxe social de Mulhouse agglomération (M2A)</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/10/07/eau-a-prix-dor-dans-la-collectivite-la-plus-pauvre-dalsace-le-paradoxe-social-de-mulhouse-agglomeration-m2a/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/10/07/eau-a-prix-dor-dans-la-collectivite-la-plus-pauvre-dalsace-le-paradoxe-social-de-mulhouse-agglomeration-m2a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 17:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[nappe phréatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=90561</guid>

					<description><![CDATA[HISTOIRES D&#8217;EAU Que ce soit en matière tarifaire, qualitative, de volume, ou d&#8217;infrastructures, H2O n&#8217;a pas fini de soumettre nos besoins élémentaires à rudes épreuves, aussi bien en Alsace que dans tout le pays, tant les défis pour préserver cet « or blanc » sont aujourd&#8217;hui immenses. Nous avons résolu d&#8217;en explorer quelques-uns à l&#8217;échelle locale, car [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À Mulhouse, boire l’eau du robinet coûte 507 euros par an (assainissement inclus) pour un total de 120 mètres-cubes (soit 4,23 euros par mètre cube unitaire) pour une famille moyenne. Un tarif parmi les plus élevés de M2A, qui frappe de plein fouet une population où 36% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. C’est 126% de plus qu’à Colmar ! Les disparités au sein de la…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/10/07/eau-a-prix-dor-dans-la-collectivite-la-plus-pauvre-dalsace-le-paradoxe-social-de-mulhouse-agglomeration-m2a/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/10/07/eau-a-prix-dor-dans-la-collectivite-la-plus-pauvre-dalsace-le-paradoxe-social-de-mulhouse-agglomeration-m2a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strasbourg : une mobilisation en faveur de la Palestine formant une « Ligne rouge pour Gaza »</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/07/12/strasbourg-une-mobilisation-en-faveur-de-la-palestine-formant-une-ligne-rouge-pour-gaza/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/07/12/strasbourg-une-mobilisation-en-faveur-de-la-palestine-formant-une-ligne-rouge-pour-gaza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 13:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Israël-Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=89829</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Une chaîne humaine pour dénoncer le drame à Gaza Le mardi 8 juillet, Strasbourg s’est jointe à de nombreuses villes françaises pour la mobilisation nationale « Ligne rouge pour Gaza », organisée par des associations telles que la Ligue des droits de l’Homme, Amnesty International et, localement, le Collectif Palestine. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le mardi 8 juillet, Strasbourg s’est jointe à de nombreuses villes françaises pour la mobilisation nationale « Ligne rouge pour Gaza », organisée par des associations telles que la Ligue des droits de l’Homme, Amnesty International et, localement, le Collectif Palestine. L’objectif : former une longue chaîne de manifestants vêtus de rouge, symbole du sang versé et de l’urgence humanitaire, afin d’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/07/12/strasbourg-une-mobilisation-en-faveur-de-la-palestine-formant-une-ligne-rouge-pour-gaza/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/07/12/strasbourg-une-mobilisation-en-faveur-de-la-palestine-formant-une-ligne-rouge-pour-gaza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le réseau de réemploi « ENVIE », modèle social et écologique, menacé à Mulhouse, en Alsace, et partout en France</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/05/06/le-reseau-de-reemploi-envie-modele-social-et-ecologique-menace-a-mulhouse-en-alsace-et-partout-en-france/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/05/06/le-reseau-de-reemploi-envie-modele-social-et-ecologique-menace-a-mulhouse-en-alsace-et-partout-en-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 13:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Article abonné-e]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[économie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=89046</guid>

					<description><![CDATA[Le réseau ENVIE, pionnier du réemploi et de l’économie circulaire en France, traverse actuellement une crise majeure qui menace son existence, aussi bien en Alsace que sur l’ensemble du territoire national. Cette situation met en danger un millier d’emplois, dont une très grande majorité concerne des personnes en parcours d’insertion, et fragilise un modèle reconnu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le réseau ENVIE, pionnier du réemploi et de l’économie circulaire en France, traverse actuellement une crise majeure qui menace son existence, aussi bien en Alsace que sur l’ensemble du territoire national. Cette situation met en danger un millier d’emplois, dont une très grande majorité concerne des personnes en parcours d’insertion, et fragilise un modèle reconnu pour son impact social et…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/05/06/le-reseau-de-reemploi-envie-modele-social-et-ecologique-menace-a-mulhouse-en-alsace-et-partout-en-france/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/05/06/le-reseau-de-reemploi-envie-modele-social-et-ecologique-menace-a-mulhouse-en-alsace-et-partout-en-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
