<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Search results for &quot;université&quot; | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/search/universit%C3%A9/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Search results for &quot;université&quot; | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le vrai du faux du chômage : des idées reçues, et un fait : 390 000 à 690 000 personnes ne sollicitent pas d&#8217;allocations&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Chomage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93194</guid>

					<description><![CDATA[Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Par Charly Marie, Psychologue social, spécialisé sur le chômage, Université Gustave Eiffel L’Insee a récemment publié les chiffres du chômage et estime que les «&#160;chômeurs&#160;» représentent 7,9&#160;% de la population active. Vous avez certainement déjà lu ou entendu ce genre d’annonce. Mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Les statistiques s’appuient le plus souvent sur la définition du chômage énoncée par le Bureau international du travail (BIT). Une personne est au chômage si elle a 15 ans ou plus et répond à trois conditions : Cette définition permet de comparer les pays sur…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur le campus fonderie de Mulhouse, la « Start-up Nation » se donne en spectacle par ses « bullshit jobs »</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/11/sur-le-campus-fonderie-de-mulhouse-la-start-up-nation-se-donne-en-spectacle-par-ses-bullshit-jobs/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/11/sur-le-campus-fonderie-de-mulhouse-la-start-up-nation-se-donne-en-spectacle-par-ses-bullshit-jobs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences & débats]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[éducation populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93001</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Le 8 avril 2026, aura vu le grand amphithéâtre du campus de la Fonderie à l&#8217;Université de Haute-Alsace (UHA) troquer les cours magistraux qui s&#8217;y tiennent pour une performance singulière : une « conférence théâtro-socio-anthropo-économico-politico absurde », écrite et mise en scène par Grégory Cinus. Qui aura tenu en haleine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 8 avril 2026, aura vu le grand amphithéâtre du campus de la Fonderie à l’Université de Haute-Alsace (UHA) troquer les cours magistraux qui s’y tiennent pour une performance singulière : une « conférence théâtro-socio-anthropo-économico-politico absurde », écrite et mise en scène par Grégory Cinus. Qui aura tenu en haleine pendant plus de 2 heures, ce qui n’est pas chose aisée !</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/11/sur-le-campus-fonderie-de-mulhouse-la-start-up-nation-se-donne-en-spectacle-par-ses-bullshit-jobs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/11/sur-le-campus-fonderie-de-mulhouse-la-start-up-nation-se-donne-en-spectacle-par-ses-bullshit-jobs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Université de Mulhouse perd son procès intenté contre l&#8217;un de ses techniciens informatiques</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/08/luniversite-de-mulhouse-perd-son-proces-intente-contre-lun-de-ses-techniciens-informatiques/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/08/luniversite-de-mulhouse-perd-son-proces-intente-contre-lun-de-ses-techniciens-informatiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[UHA]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92967</guid>

					<description><![CDATA[À Mulhouse, l’Université de Haute-Alsace (UHA) et son président viennent d’encaisser un sérieux revers, et la pilule a sans doute un goût particulièrement amer pour Alain Muller, son président. Olivier B. au cœur d’un long bras de fer avec l’établissement, relatif à la gestion d&#8217;un site parodique dans le contexte de l&#8217;élection à la présidence [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À Mulhouse, l’Université de Haute-Alsace (UHA) et son président viennent d’encaisser un sérieux revers, et la pilule a sans doute un goût particulièrement amer pour Alain Muller, son président. Olivier B. au cœur d’un long bras de fer avec l’établissement, relatif à la gestion d’un site parodique dans le contexte de l’élection à la présidence de l’institution, a annoncé avoir été relaxé sur…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/08/luniversite-de-mulhouse-perd-son-proces-intente-contre-lun-de-ses-techniciens-informatiques/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/08/luniversite-de-mulhouse-perd-son-proces-intente-contre-lun-de-ses-techniciens-informatiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une « autocratisation » accélérée du monde : les chiffres chocs du rapport V-Dem 2026</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/31/une-autocratisation-acceleree-du-monde-les-chiffres-chocs-du-rapport-v-dem-2026/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/31/une-autocratisation-acceleree-du-monde-les-chiffres-chocs-du-rapport-v-dem-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92851</guid>

					<description><![CDATA[Grand recul historique Alors que nous sortons à peine d&#8217;un exercice de démocratie locale, avant d&#8217;amorcer le long processus qui conduira à l&#8217;élection d&#8217;un nouveau « monarque républicain », figure obligée du présidentialisme à la française, qu&#8217;une partie de l&#8217;opinion veut transfigurer en Sauveur suprême, le monde traverse aujourd&#8217;hui un basculement systémique sans précédent, à laquelle la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que nous sortons à peine d’un exercice de démocratie locale, avant d’amorcer le long processus qui conduira à l’élection d’un nouveau « monarque républicain », figure obligée du présidentialisme à la française, qu’une partie de l’opinion veut transfigurer en Sauveur suprême, le monde traverse aujourd’hui un basculement systémique sans précédent, à laquelle la France pourrait, elle aussi…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/31/une-autocratisation-acceleree-du-monde-les-chiffres-chocs-du-rapport-v-dem-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/31/une-autocratisation-acceleree-du-monde-les-chiffres-chocs-du-rapport-v-dem-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médias : les atteintes à la liberté de la presse de plus en plus fréquentes en région</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/medias-les-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-de-plus-en-plus-frequentes-en-region/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/medias-les-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-de-plus-en-plus-frequentes-en-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Pluralisme de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92658</guid>

					<description><![CDATA[Le portail d’accès aux locaux du journal Midi libre, incendié par des ostréiculteurs, le 5 janvier 2026. Manon Lozano, Author provided (no reuse) Par Pauline Amiel, Head of school EJCAM, Aix-Marseille Université (AMU); Université de Toulouse Les menaces, les violences ou les entraves d’accès à l’information sont en hausse, empêchant parfois les journalistes de presse locale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le portail d’accès aux locaux du journal Midi libre, incendié par des ostréiculteurs, le 5 janvier 2026. Manon Lozano, Author provided (no reuse) Les menaces, les violences ou les entraves d’accès à l’information sont en hausse, empêchant parfois les journalistes de presse locale de couvrir correctement la campagne pour les élections municipales. « On vire la presse…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/medias-les-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-de-plus-en-plus-frequentes-en-region/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/20/medias-les-atteintes-a-la-liberte-de-la-presse-de-plus-en-plus-frequentes-en-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales : « Le triomphe autoproclamé du RN et de LFI ne correspond pas à la réalité »</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/19/municipales-le-triomphe-autoproclame-du-rn-et-de-lfi-ne-correspond-pas-a-la-realite/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/19/municipales-le-triomphe-autoproclame-du-rn-et-de-lfi-ne-correspond-pas-a-la-realite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[mun]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92637</guid>

					<description><![CDATA[Par Frédéric Sawicki, professeur de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Si les bascules potentielles de grandes villes de gauche à droite (et inversement) sont mises en avant par les médias, elles demeurent rares. Les équipes municipales seront le plus souvent reconduites dans un scrutin qui échappe largement aux partis politiques. Les percées des partis [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si les bascules potentielles de grandes villes de gauche à droite (et inversement) sont mises en avant par les médias, elles demeurent rares. Les équipes municipales seront le plus souvent reconduites dans un scrutin qui échappe largement aux partis politiques. Les percées des partis « protestataires », RN et LFI, doivent, par ailleurs, être relativisées. Analyse du premier tour des municipales…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/19/municipales-le-triomphe-autoproclame-du-rn-et-de-lfi-ne-correspond-pas-a-la-realite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/19/municipales-le-triomphe-autoproclame-du-rn-et-de-lfi-ne-correspond-pas-a-la-realite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
