<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commune | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/commune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 11:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Commune | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« Le Canon français » débarque à Colmar : derrière la ripaille du porc à la broche, un lourd fumet de reconquête identitaire</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/05/07/le-canon-francais-debarque-a-colmar-derriere-la-ripaille-du-porc-a-la-broche-un-lourd-fumet-de-reconquete-identitaire/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/05/07/le-canon-francais-debarque-a-colmar-derriere-la-ripaille-du-porc-a-la-broche-un-lourd-fumet-de-reconquete-identitaire/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême droite]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93576</guid>

					<description><![CDATA[Voudrait-on prendre les Alsaciens pour des andouilles sous vide ? Le 30 mai prochain, le Parc des Expositions de Colmar s&#8217;apprête en effet à accueillir 3 300 convives pour un gigantesque « banquet alsacien » organisé par la société « Le Canon français ». La manifestation se présente comme une fête populaire de terroir, conviviale et festive. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voudrait-on prendre les Alsaciens pour des andouilles sous vide ? Le 30 mai prochain, le Parc des Expositions de Colmar s’apprête en effet à accueillir 3 300 convives pour un gigantesque « banquet alsacien » organisé par la société « Le Canon français ». La manifestation se présente comme une fête populaire de terroir, conviviale et festive. Mais derrière l’image du cochon à la broche et du…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/05/07/le-canon-francais-debarque-a-colmar-derriere-la-ripaille-du-porc-a-la-broche-un-lourd-fumet-de-reconquete-identitaire/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/05/07/le-canon-francais-debarque-a-colmar-derriere-la-ripaille-du-porc-a-la-broche-un-lourd-fumet-de-reconquete-identitaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2026/05/Video-Facebook.mp4" length="21215339" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>« Les Compotes », espace de coworking, mais surtout lieu de sociabilité solidaire, s&#8217;installe à Mulhouse</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93256</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Après le succès de l&#8217;antenne strasbourgeoise ouverte en 2021, en plein confinement, Les Compotes posent leurs valises à Mulhouse. Ce café-coworking solidaire et intergénérationnel a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine, au sein de l&#8217;historique bâtiment de la société industrielle de Mulhouse (SIM), devant le square [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Après le succès de l’antenne strasbourgeoise ouverte en 2021, en plein confinement, Les Compotes posent leurs valises à Mulhouse. Ce café-coworking solidaire et intergénérationnel a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine, au sein de l’historique bâtiment de la société industrielle de Mulhouse (SIM), devant le square de la Bourse. C’est Marie-Elisabeth North, fondatrice de l’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Mulhouse, une manifestation contre le mal-logement à l&#8217;occasion de la fin de la trêve hivernale</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/29/a-mulhouse-une-manifestation-contre-le-mal-logement-a-loccasion-de-la-fin-de-la-treve-hivernale/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/29/a-mulhouse-une-manifestation-contre-le-mal-logement-a-loccasion-de-la-fin-de-la-treve-hivernale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[mal-logement]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92839</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Une quarantaine de personnes se sont rassemblées samedi 28 mars 2026 place de la Réunion à Mulhouse afin de protester contre la fin de la trêve hivernale et dénoncer la crise du logement. Organisée par des collectifs comme Droit au Logement 68 (DAL68), la CSTE et la FSU68, la manifestation [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une quarantaine de personnes se sont rassemblées samedi 28 mars 2026 place de la Réunion à Mulhouse afin de protester contre la fin de la trêve hivernale et dénoncer la crise du logement. Organisée par des collectifs comme Droit au Logement 68 (DAL68), la CSTE et la FSU68, la manifestation visait les locataires de HLM, les mal-logés et sans-abri menacés d’expulsions dès le 1er avril.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/29/a-mulhouse-une-manifestation-contre-le-mal-logement-a-loccasion-de-la-fin-de-la-treve-hivernale/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/29/a-mulhouse-une-manifestation-contre-le-mal-logement-a-loccasion-de-la-fin-de-la-treve-hivernale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections municipales à Mulhouse : gauches morcelées, faible mobilisation, majorité hétérogène&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/24/elections-municipales-a-mulhouse-gauches-morcelees-faible-mobilisation-majorite-heterogene/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/24/elections-municipales-a-mulhouse-gauches-morcelees-faible-mobilisation-majorite-heterogene/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[élections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92720</guid>

					<description><![CDATA[Illustration : Veesse À l’issue du second tour des municipales 2026, Mulhouse se réveille avec une nouvelle majorité municipale, mais surtout avec une gauche frustrée et une recomposition politique assez inédite. Frédéric Marquet, tête de liste « citoyenne » soutenue par Lara Million, s’impose devant une gauche éclatée, résumant une nuit électorale où l’absence de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À l’issue du second tour des municipales 2026, Mulhouse se réveille avec une nouvelle majorité municipale, mais surtout avec une gauche frustrée et une recomposition politique assez inédite. Frédéric Marquet, tête de liste « citoyenne » soutenue par Lara Million, s’impose devant une gauche éclatée, résumant une nuit électorale où l’absence de fusion entre Annouar Sassi et Loïc Minéry a pesé…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/24/elections-municipales-a-mulhouse-gauches-morcelees-faible-mobilisation-majorite-heterogene/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/24/elections-municipales-a-mulhouse-gauches-morcelees-faible-mobilisation-majorite-heterogene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gauche des partis et citoyenne en passe d&#8217;offrir la réélection de Michèle Lutz à Mulhouse</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/17/la-gauche-des-partis-et-citoyenne-en-passe-doffrir-la-reelection-de-michele-lutz-a-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/17/la-gauche-des-partis-et-citoyenne-en-passe-doffrir-la-reelection-de-michele-lutz-a-mulhouse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 17:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92609</guid>

					<description><![CDATA[Les élections municipales de Mulhouse en 2026 ont donné lieu à un premier tour extrêmement fragmenté le 15 mars, confirmant la situation d&#8217;une ville plus divisée que jamais, quand elle s&#8217;exprime électoralement ! Le taux d&#8217;abstention y est, encore, particulièrement remarquable avec 57,22% des électeurs et électrices qui n&#8217;ont pas pris la peine de voter, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les élections municipales de Mulhouse en 2026 ont donné lieu à un premier tour extrêmement fragmenté le 15 mars, confirmant la situation d’une ville plus divisée que jamais, quand elle s’exprime électoralement ! Le taux d’abstention y est, encore, particulièrement remarquable avec 57,22% des électeurs et électrices qui n’ont pas pris la peine de voter, et dont moins de la moitié des habitant…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/17/la-gauche-des-partis-et-citoyenne-en-passe-doffrir-la-reelection-de-michele-lutz-a-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/17/la-gauche-des-partis-et-citoyenne-en-passe-doffrir-la-reelection-de-michele-lutz-a-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections municipales 2026 à Mulhouse (1er tour)</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/15/resultats-municipales-a-mulhouse-1er-tour/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/15/resultats-municipales-a-mulhouse-1er-tour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 19:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92586</guid>

					<description><![CDATA[Liste des candidatures Conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés Sièges au Conseil municipal Sièges au Conseil communautaire Qualifiés pour le second tour FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ ! Mme Michèle LUTZ LDVD 3 678 7,37 17,60 0 0 Mulhouse en commun avec Loïc MINERY M. Loïc MINERY LUG 3 331 6,67 15,94 0 0 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Source : ministère de l’Intérieur.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/15/resultats-municipales-a-mulhouse-1er-tour/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/15/resultats-municipales-a-mulhouse-1er-tour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
