<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie-social | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/economie/economie-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 11:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Economie-social | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banalisation du vote RN : entre naufrage idéologique et impasse électorale, l&#8217;irrésistible ascension du vide politique</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/05/19/banalisation-du-vote-rn-entre-naufrage-ideologique-et-impasse-electorale-lirresistible-ascension-du-vide-politique/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/05/19/banalisation-du-vote-rn-entre-naufrage-ideologique-et-impasse-electorale-lirresistible-ascension-du-vide-politique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[élections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93669</guid>

					<description><![CDATA[Le RN, ou le devenir-radeau d&#8217;une nation Le Rassemblement national avance comme une grande casserole électorale posée sur un feu de contradictions. Il agrège des électeurs qui ne pensent ni les mêmes choses, ni les mêmes intérêts, ni le même rôle de l’État, ni la même idée du monde commun &#8211; mais qui consentent, miracle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Rassemblement national avance comme une grande casserole électorale posée sur un feu de contradictions. Il agrège des électeurs qui ne pensent ni les mêmes choses, ni les mêmes intérêts, ni le même rôle de l’État, ni la même idée du monde commun – mais qui consentent, miracle politique assez banal à l’extrême droite, à se retrouver sous le même parapluie si celui-ci porte assez fort la marque…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/05/19/banalisation-du-vote-rn-entre-naufrage-ideologique-et-impasse-electorale-lirresistible-ascension-du-vide-politique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/05/19/banalisation-du-vote-rn-entre-naufrage-ideologique-et-impasse-electorale-lirresistible-ascension-du-vide-politique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audiovisuel public : le grand sabotage (rap)porté par les courants extrême-droitiers de l&#8217;échiquier politique</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/05/13/audiovisuel-public-le-grand-sabotage-rapporte-par-les-courants-extreme-droitiers-de-lechiquier-politique/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/05/13/audiovisuel-public-le-grand-sabotage-rapporte-par-les-courants-extreme-droitiers-de-lechiquier-politique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93605</guid>

					<description><![CDATA[Illustration : Veesse Quoi que l&#8217;on pense des antennes de Radio France, ou de l&#8217;offre de programme de la télé publique, entre errements médiocres, complaisances politiques, lâcheté du management ou insuffisances créatives, il reste que l&#8217;audiovisuel public français ne revient qu&#8217;à 4,75 € par mois à chaque citoyen. C’est moins qu’un demi-abonnement Netflix, deux fois [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quoi que l’on pense des antennes de Radio France, ou de l’offre de programme de la télé publique, entre errements médiocres, complaisances politiques, lâcheté du management ou insuffisances créatives, il reste que l’audiovisuel public français ne revient qu’à 4,75 € par mois à chaque citoyen. C’est moins qu’un demi-abonnement Netflix, deux fois moins qu’un abonnement téléphonique moyen…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/05/13/audiovisuel-public-le-grand-sabotage-rapporte-par-les-courants-extreme-droitiers-de-lechiquier-politique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/05/13/audiovisuel-public-le-grand-sabotage-rapporte-par-les-courants-extreme-droitiers-de-lechiquier-politique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tandis que nous visitions Vesoul et ses salariés menacés, nous y avons rencontré&#8230; François Ruffin !</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/tandis-que-nous-visitions-vesoul-et-ses-salaries-menaces-nous-y-avons-rencontre-francois-ruffin/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/tandis-que-nous-visitions-vesoul-et-ses-salaries-menaces-nous-y-avons-rencontre-francois-ruffin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93454</guid>

					<description><![CDATA[Il a voulu voir Vesoul (comme le chantait Brel). Pas pour « Véronique » mais pour Stellantis. François Ruffin, député de la Somme reconverti en candidat-président itinérant, a posé ses valises en Haute-Saône ce 29 avril devant l&#8217;usine automobile menacée, avant de se soumettre en soirée à son grand oral : un « entretien d&#8217;embauche » à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous. Déjà, cet après-midi, j’étais dans ce bar même là, sur la table du fond, au Nulle part ailleurs, je rencontrais des femmes de ménage qui bossent à la sécu, à l’hôpital, à Carrefour, à la maison des syndicats. Et leurs contrats viennent d’être fusionnés et on leur dit « bon maintenant vous allez travailler à Besançon ». Des gens qui sont là depuis 11 ans pour l’une…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/tandis-que-nous-visitions-vesoul-et-ses-salaries-menaces-nous-y-avons-rencontre-francois-ruffin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/tandis-que-nous-visitions-vesoul-et-ses-salaries-menaces-nous-y-avons-rencontre-francois-ruffin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon sort du bois et ouvre un entrepôt de plus de 180 000 m2 à Ensisheim, près de Mulhouse&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/15/amazon-sort-du-bois-et-ouvre-un-entrepot-de-plus-de-180-000-m2-a-ensisheim-pres-de-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/15/amazon-sort-du-bois-et-ouvre-un-entrepot-de-plus-de-180-000-m2-a-ensisheim-pres-de-mulhouse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[ensisheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93226</guid>

					<description><![CDATA[Les opposants alsaciens l’avaient cru enterré. Ils pensaient avoir triomphé de l&#8217;hydre américaine en 2020 : le spectre Amazon revient aujourd’hui sous une forme très concrète. Le méga entrepôt de 180 000 m² en chantier à Ensisheim sera bel et bien exploité par Amazon France Logistique, avec une ouverture annoncée pour fin 2027. Le choc [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les opposants alsaciens l’avaient cru enterré. Ils pensaient avoir triomphé de l’hydre américaine en 2020 : le spectre Amazon revient aujourd’hui sous une forme très concrète. Le méga entrepôt de 180 000 m² en chantier à Ensisheim sera bel et bien exploité par Amazon France Logistique, avec une ouverture annoncée pour fin 2027. Le choc est d’autant plus rude pour les opposants que les engins…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/15/amazon-sort-du-bois-et-ouvre-un-entrepot-de-plus-de-180-000-m2-a-ensisheim-pres-de-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/15/amazon-sort-du-bois-et-ouvre-un-entrepot-de-plus-de-180-000-m2-a-ensisheim-pres-de-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vrai du faux du chômage : des idées reçues, et un fait : 390 000 à 690 000 personnes ne sollicitent pas d&#8217;allocations&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Chomage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93194</guid>

					<description><![CDATA[Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Par Charly Marie, Psychologue social, spécialisé sur le chômage, Université Gustave Eiffel L’Insee a récemment publié les chiffres du chômage et estime que les «&#160;chômeurs&#160;» représentent 7,9&#160;% de la population active. Vous avez certainement déjà lu ou entendu ce genre d’annonce. Mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Les statistiques s’appuient le plus souvent sur la définition du chômage énoncée par le Bureau international du travail (BIT). Une personne est au chômage si elle a 15 ans ou plus et répond à trois conditions : Cette définition permet de comparer les pays sur…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panne de caténaire à Mulhouse : la CGT dénonce le sous-investissement et les effets de la mise en concurrence</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/panne-de-catenaire-a-mulhouse-la-cgt-denonce-le-sous-investissement-et-les-effets-de-la-mise-en-concurrence/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/panne-de-catenaire-a-mulhouse-la-cgt-denonce-le-sous-investissement-et-les-effets-de-la-mise-en-concurrence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93205</guid>

					<description><![CDATA[Une panne caténaire survenue dimanche 12 avril en gare de Mulhouse-Ville a fortement perturbé la circulation ferroviaire pendant plusieurs heures. Dans un communiqué, la CGT Cheminots de Mulhouse relie cet incident à un manque chronique de moyens pour la maintenance du réseau et à des choix politiques qu’elle juge délétères pour le service public ferroviaire. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une panne caténaire survenue dimanche 12 avril en gare de Mulhouse-Ville a fortement perturbé la circulation ferroviaire pendant plusieurs heures. Dans un communiqué, la CGT Cheminots de Mulhouse relie cet incident à un manque chronique de moyens pour la maintenance du réseau et à des choix politiques qu’elle juge délétères pour le service public ferroviaire. Selon le syndicat, l’incident s’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/panne-de-catenaire-a-mulhouse-la-cgt-denonce-le-sous-investissement-et-les-effets-de-la-mise-en-concurrence/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/panne-de-catenaire-a-mulhouse-la-cgt-denonce-le-sous-investissement-et-les-effets-de-la-mise-en-concurrence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
