<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie-social | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/economie/economie-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Economie-social | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le vrai du faux du chômage : des idées reçues, et un fait : 390 000 à 690 000 personnes ne sollicitent pas d&#8217;allocations&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Chomage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93194</guid>

					<description><![CDATA[Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Par Charly Marie, Psychologue social, spécialisé sur le chômage, Université Gustave Eiffel L’Insee a récemment publié les chiffres du chômage et estime que les «&#160;chômeurs&#160;» représentent 7,9&#160;% de la population active. Vous avez certainement déjà lu ou entendu ce genre d’annonce. Mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Les statistiques s’appuient le plus souvent sur la définition du chômage énoncée par le Bureau international du travail (BIT). Une personne est au chômage si elle a 15 ans ou plus et répond à trois conditions : Cette définition permet de comparer les pays sur…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panne de caténaire à Mulhouse : la CGT dénonce le sous-investissement et les effets de la mise en concurrence</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/panne-de-catenaire-a-mulhouse-la-cgt-denonce-le-sous-investissement-et-les-effets-de-la-mise-en-concurrence/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/panne-de-catenaire-a-mulhouse-la-cgt-denonce-le-sous-investissement-et-les-effets-de-la-mise-en-concurrence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93205</guid>

					<description><![CDATA[Une panne caténaire survenue dimanche 12 avril en gare de Mulhouse-Ville a fortement perturbé la circulation ferroviaire pendant plusieurs heures. Dans un communiqué, la CGT Cheminots de Mulhouse relie cet incident à un manque chronique de moyens pour la maintenance du réseau et à des choix politiques qu’elle juge délétères pour le service public ferroviaire. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une panne caténaire survenue dimanche 12 avril en gare de Mulhouse-Ville a fortement perturbé la circulation ferroviaire pendant plusieurs heures. Dans un communiqué, la CGT Cheminots de Mulhouse relie cet incident à un manque chronique de moyens pour la maintenance du réseau et à des choix politiques qu’elle juge délétères pour le service public ferroviaire. Selon le syndicat, l’incident s’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/panne-de-catenaire-a-mulhouse-la-cgt-denonce-le-sous-investissement-et-les-effets-de-la-mise-en-concurrence/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/panne-de-catenaire-a-mulhouse-la-cgt-denonce-le-sous-investissement-et-les-effets-de-la-mise-en-concurrence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dans le Haut-Rhin et à Mulhouse l&#8217;État poursuit un démantèlement en règle de l’école publique</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/12/dans-le-haut-rhin-et-a-mulhouse-letat-poursuit-un-demantelement-en-regle-de-lecole-publique/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/12/dans-le-haut-rhin-et-a-mulhouse-letat-poursuit-un-demantelement-en-regle-de-lecole-publique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[écoles]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement bilingue]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93183</guid>

					<description><![CDATA[À chaque rentrée, le même cérémonial : des discours ministériels martelant la « priorité à l&#8217;école » et l&#8217;importance de la réussite pour tous. Mais dans le Haut-Rhin, pour l&#8217;année 2026, le vernis craque sous la pression d&#8217;une réalité comptable glaciale. Avec 27 suppressions de postes actées à l’échelle départementale, le contraste entre la rhétorique politique et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À chaque rentrée, le même cérémonial : des discours ministériels martelant la « priorité à l’école » et l’importance de la réussite pour tous. Mais dans le Haut-Rhin, pour l’année 2026, le vernis craque sous la pression d’une réalité comptable glaciale. Avec 27 suppressions de postes actées à l’échelle départementale, le contraste entre la rhétorique politique et la violence des chiffres ne…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/12/dans-le-haut-rhin-et-a-mulhouse-letat-poursuit-un-demantelement-en-regle-de-lecole-publique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/12/dans-le-haut-rhin-et-a-mulhouse-letat-poursuit-un-demantelement-en-regle-de-lecole-publique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allocation de Solidarité Unifiée : une réforme sociale majeure voulue pour “simplifier”&#8230; au risque d&#8217;appauvrir</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/27/allocation-de-solidarite-unifiee-une-reforme-sociale-majeure-voulue-pour-simplifier-au-risque-dappauvrir/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/27/allocation-de-solidarite-unifiee-une-reforme-sociale-majeure-voulue-pour-simplifier-au-risque-dappauvrir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 21:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92788</guid>

					<description><![CDATA[Le projet de loi créant l’Allocation de Solidarité Unifiée (ASU), déposé le 24 février 2026, auquel nous avons eu accès, promet de refondre en profondeur la solidarité nationale en France. Il vise à réunir sous une même bannière le RSA, la Prime d’Activité (PA) et les Aides Personnelles au Logement (APL), aujourd’hui noyés dans une [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de loi créant l’Allocation de Solidarité Unifiée (ASU), déposé le 24 février 2026, auquel nous avons eu accès, promet de refondre en profondeur la solidarité nationale en France. Il vise à réunir sous une même bannière le RSA, la Prime d’Activité (PA) et les Aides Personnelles au Logement (APL), aujourd’hui noyés dans une multiplicité de règles et de calculs, selon les termes de l’étude…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/27/allocation-de-solidarite-unifiee-une-reforme-sociale-majeure-voulue-pour-simplifier-au-risque-dappauvrir/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/27/allocation-de-solidarite-unifiee-une-reforme-sociale-majeure-voulue-pour-simplifier-au-risque-dappauvrir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026 : comprendre la gratuité des transports en graphiques</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/02/23/municipales-2026-comprendre-la-gratuite-des-transports-en-graphiques/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/02/23/municipales-2026-comprendre-la-gratuite-des-transports-en-graphiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[transports gratuits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92281</guid>

					<description><![CDATA[À Montpellier (Hérault), la gratuité des transports en commun est présentée par les élus comme un instrument pour améliorer le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. Rvillalon/Shutterstock Par Félicien Boiron, Doctorant en science politique (LAET-ENTPE), ENTPE; Université Lumière Lyon 2 Dunkerque, Montpellier, Calais, Nantes… toutes ces villes ont mis en place la gratuité totale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À Montpellier (Hérault), la gratuité des transports en commun est présentée par les élus comme un instrument pour améliorer le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. Rvillalon/Shutterstock Dunkerque, Montpellier, Calais, Nantes… toutes ces villes ont mis en place la gratuité totale des transports en commun. Promue par certains candidats, conspuée par d’autres…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/02/23/municipales-2026-comprendre-la-gratuite-des-transports-en-graphiques/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/02/23/municipales-2026-comprendre-la-gratuite-des-transports-en-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revers pour l&#8217;Etat dans le projet de géothermie lié à l&#8217;entreprise Stellantis dans la région de Mulhouse</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/02/16/revers-pour-letat-dans-le-projet-de-geothermie-lie-a-lentreprise-stellantis-dans-la-region-de-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/02/16/revers-pour-letat-dans-le-projet-de-geothermie-lie-a-lentreprise-stellantis-dans-la-region-de-mulhouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 18:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92220</guid>

					<description><![CDATA[Ce 12 février, la justice administrative a infligé un camouflet majeur à l&#8217;État et à des opérateurs privés, en annulant un permis majeur de géothermie profonde dans le Haut-Rhin. 463 km² de sous-sol haut-rhinois, de Mulhouse à Erstein, sont ainsi interdits d’exploration géothermique. C’est ce que vient de décider la Cour administrative d’appel (CAA) de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce 12 février, la justice administrative a infligé un camouflet majeur à l’État et à des opérateurs privés, en annulant un permis majeur de géothermie profonde dans le Haut-Rhin. 463 km² de sous-sol haut-rhinois, de Mulhouse à Erstein, sont ainsi interdits d’exploration géothermique. C’est ce que vient de décider la Cour administrative d’appel (CAA) de Nancy le 12 février 2026, en annulant l’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/02/16/revers-pour-letat-dans-le-projet-de-geothermie-lie-a-lentreprise-stellantis-dans-la-region-de-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/02/16/revers-pour-letat-dans-le-projet-de-geothermie-lie-a-lentreprise-stellantis-dans-la-region-de-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
