<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autour de Colmar | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/autour-de-colmar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 09:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Autour de Colmar | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Extinction nocturne de l’éclairage public à Mulhouse et en Alsace : écologie et économies face au sentiment d’insécurité</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/02/28/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-mulhouse-et-en-alsace-ecologie-et-economies-face-au-sentiment-dinsecurite/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/02/28/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-mulhouse-et-en-alsace-ecologie-et-economies-face-au-sentiment-dinsecurite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 18:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[élections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92304</guid>

					<description><![CDATA[À l&#8217;approche des municipales 2026, l&#8217;extinction nocturne de l&#8217;éclairage public cristallise les débats en Alsace, notamment dans Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). Mesure phare pour lutter contre la pollution lumineuse et la crise énergétique, elle divise l&#8217;opinion entre gains écologiques/économiques et craintes sécuritaires. Si une étude récente montre un impact minime sur la délinquance (+0,35 cambriolage/1 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La France vit une transition énergétique accélérée de son parc d’éclairage public. Selon les données 2024 du Cerema, l’extinction nocturne est devenue une norme : Cette dynamique répond à un triple objectif : L’étude du Cerema (2017-2023) infirme largement le lien causal direct entre extinction et hausse de la criminalité.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/02/28/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-mulhouse-et-en-alsace-ecologie-et-economies-face-au-sentiment-dinsecurite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/02/28/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-mulhouse-et-en-alsace-ecologie-et-economies-face-au-sentiment-dinsecurite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eau à prix d&#8217;or dans la collectivité la plus pauvre d&#8217;Alsace : le paradoxe social de Mulhouse agglomération (M2A)</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/10/07/eau-a-prix-dor-dans-la-collectivite-la-plus-pauvre-dalsace-le-paradoxe-social-de-mulhouse-agglomeration-m2a/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/10/07/eau-a-prix-dor-dans-la-collectivite-la-plus-pauvre-dalsace-le-paradoxe-social-de-mulhouse-agglomeration-m2a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 17:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[nappe phréatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=90561</guid>

					<description><![CDATA[HISTOIRES D&#8217;EAU Que ce soit en matière tarifaire, qualitative, de volume, ou d&#8217;infrastructures, H2O n&#8217;a pas fini de soumettre nos besoins élémentaires à rudes épreuves, aussi bien en Alsace que dans tout le pays, tant les défis pour préserver cet « or blanc » sont aujourd&#8217;hui immenses. Nous avons résolu d&#8217;en explorer quelques-uns à l&#8217;échelle locale, car [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À Mulhouse, boire l’eau du robinet coûte 507 euros par an (assainissement inclus) pour un total de 120 mètres-cubes (soit 4,23 euros par mètre cube unitaire) pour une famille moyenne. Un tarif parmi les plus élevés de M2A, qui frappe de plein fouet une population où 36% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. C’est 126% de plus qu’à Colmar ! Les disparités au sein de la…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/10/07/eau-a-prix-dor-dans-la-collectivite-la-plus-pauvre-dalsace-le-paradoxe-social-de-mulhouse-agglomeration-m2a/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/10/07/eau-a-prix-dor-dans-la-collectivite-la-plus-pauvre-dalsace-le-paradoxe-social-de-mulhouse-agglomeration-m2a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manifestations du 1er mai à Mulhouse, Colmar et Strasbourg, des rassemblements mobilisateurs</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/05/02/manifestations-du-1er-mai-a-mulhouse-colmar-et-strasbourg-des-rassemblements-mobilisateurs/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/05/02/manifestations-du-1er-mai-a-mulhouse-colmar-et-strasbourg-des-rassemblements-mobilisateurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 13:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1°Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Article abonné-e]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Paix et désarmement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[1er mai]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=88997</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Ce 1er mai 2025, la journée internationale des travailleurs a rassemblé près de 6 000 personnes dans toute l’Alsace, marquant une mobilisation en hausse dans la région. Les grandes villes alsaciennes – Mulhouse, Colmar et Strasbourg – ont connu des défilés dynamiques et sans incident, dans une ambiance empreinte de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Crédit photos : Martin Wilhelm Ce 1er mai 2025, la journée internationale des travailleurs a rassemblé près de 6 000 personnes dans toute l’Alsace, marquant une mobilisation en hausse dans la région. Les grandes villes alsaciennes – Mulhouse, Colmar et Strasbourg – ont connu des défilés dynamiques et sans incident, dans une ambiance empreinte de revendications et de convivialité.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/05/02/manifestations-du-1er-mai-a-mulhouse-colmar-et-strasbourg-des-rassemblements-mobilisateurs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/05/02/manifestations-du-1er-mai-a-mulhouse-colmar-et-strasbourg-des-rassemblements-mobilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au lycée Schongauer de Colmar, bienveillance et bonheur sont-ils solubles dans le contrôle algorithmique ?</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2025/01/06/au-lycee-schongauer-de-colmar-bienveillance-et-bonheur-sont-ils-solubles-dans-le-controle-algorithmique/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2025/01/06/au-lycee-schongauer-de-colmar-bienveillance-et-bonheur-sont-ils-solubles-dans-le-controle-algorithmique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 23:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Article abonné-e]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Paix et désarmement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=87331</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Le lycée Schongauer de Colmar fait parler de lui. Une expérience d&#8217;intelligence artificielle s&#8217;applique à dispenser le bonheur au lycée via une pratique du « nudge », terme anglais signifiant « coup de coude » ou « coup de pouce », issu de l&#8217;économie comportementale, qui vise à influencer subtilement les choix et comportements des individus, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Crédit photos : Martin Wilhelm Le lycée Schongauer de Colmar fait parler de lui. Une expérience d’intelligence artificielle s’applique à dispenser le bonheur au lycée via une pratique du « nudge », terme anglais signifiant « coup de coude » ou « coup de pouce », issu de l’économie comportementale, qui vise à influencer subtilement les choix et comportements des individus, sans qu’ils n’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2025/01/06/au-lycee-schongauer-de-colmar-bienveillance-et-bonheur-sont-ils-solubles-dans-le-controle-algorithmique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2025/01/06/au-lycee-schongauer-de-colmar-bienveillance-et-bonheur-sont-ils-solubles-dans-le-controle-algorithmique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Échange avec Éric Straumann, maire de Colmar, supporter de foot, et fin buveur&#8230; d&#8217;eau de source mulhousienne</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2024/11/26/echange-avec-eric-straumann-maire-de-colmar-supporter-de-foot-et-amateur-deau-de-source-mulhousienne/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2024/11/26/echange-avec-eric-straumann-maire-de-colmar-supporter-de-foot-et-amateur-deau-de-source-mulhousienne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Luc Wertenschlag]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Article abonné-e]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[entrevue]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Straumann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=87321</guid>

					<description><![CDATA[À l&#8217;occasion du derby Colmar &#8211; Mulhouse en coupe de France de football, rencontre avec le maire de la capitale des vins d&#8217;Alsace. Autour du sport, mais également des relations avec Mulhouse et des grands projets à venir. Propos recueillis le 26 octobre 2024 au Stadium Colmar par Jean-Luc Wertenschlag pour Radio Quetsch, l&#8217;Alterpresse68 et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À l’occasion du derby Colmar – Mulhouse en coupe de France de football, rencontre avec le maire de la capitale des vins d’Alsace. Autour du sport, mais également des relations avec Mulhouse et des grands projets à venir. Propos recueillis le 26 octobre 2024 au Stadium Colmar par Jean-Luc Wertenschlag pour Radio Quetsch, l’Alterpresse68 et WNE. Version audio au bas de l’article.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2024/11/26/echange-avec-eric-straumann-maire-de-colmar-supporter-de-foot-et-amateur-deau-de-source-mulhousienne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2024/11/26/echange-avec-eric-straumann-maire-de-colmar-supporter-de-foot-et-amateur-deau-de-source-mulhousienne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les bienfaits déconcertants du béton « pneumatisé » dans la commande publique alsacienne&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2024/11/01/les-bienfaits-deconcertants-du-beton-pneumatise-dans-la-commande-publique-alsacienne/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2024/11/01/les-bienfaits-deconcertants-du-beton-pneumatise-dans-la-commande-publique-alsacienne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 18:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Article abonné-e]]></category>
		<category><![CDATA[Autour de Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Du côté helvète]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=87068</guid>

					<description><![CDATA[Image créée artificiellement Le pneuma est le mot de grec ancien pour désigner le «&#160;souffle&#160;», et dans un contexte religieux, l&#8217;«&#160;esprit&#160;» ou «&#160;âme&#160;». Dans le monde merveilleux de la construction et des travaux publics, une innovation suisse promet de souffler le sirocco des pépettes en France, et notablement en Alsace, par le truchement d&#8217;un produit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Image créée artificiellement Le pneuma est le mot de grec ancien pour désigner le « souffle », et dans un contexte religieux, l’« esprit » ou « âme ». Dans le monde merveilleux de la construction et des travaux publics, une innovation suisse promet de souffler le sirocco des pépettes en France, et notablement en Alsace, par le truchement d’un produit baptisé Pneumatit®.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2024/11/01/les-bienfaits-deconcertants-du-beton-pneumatise-dans-la-commande-publique-alsacienne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2024/11/01/les-bienfaits-deconcertants-du-beton-pneumatise-dans-la-commande-publique-alsacienne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
