<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 11:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Social | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tandis que nous visitions Vesoul et ses salariés menacés, nous y avons rencontré&#8230; François Ruffin !</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/tandis-que-nous-visitions-vesoul-et-ses-salaries-menaces-nous-y-avons-rencontre-francois-ruffin/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/tandis-que-nous-visitions-vesoul-et-ses-salaries-menaces-nous-y-avons-rencontre-francois-ruffin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93454</guid>

					<description><![CDATA[Il a voulu voir Vesoul (comme le chantait Brel). Pas pour « Véronique » mais pour Stellantis. François Ruffin, député de la Somme reconverti en candidat-président itinérant, a posé ses valises en Haute-Saône ce 29 avril devant l&#8217;usine automobile menacée, avant de se soumettre en soirée à son grand oral : un « entretien d&#8217;embauche » à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous. Déjà, cet après-midi, j’étais dans ce bar même là, sur la table du fond, au Nulle part ailleurs, je rencontrais des femmes de ménage qui bossent à la sécu, à l’hôpital, à Carrefour, à la maison des syndicats. Et leurs contrats viennent d’être fusionnés et on leur dit « bon maintenant vous allez travailler à Besançon ». Des gens qui sont là depuis 11 ans pour l’une…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/tandis-que-nous-visitions-vesoul-et-ses-salaries-menaces-nous-y-avons-rencontre-francois-ruffin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/tandis-que-nous-visitions-vesoul-et-ses-salaries-menaces-nous-y-avons-rencontre-francois-ruffin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1er Mai en Alsace : à Mulhouse comme ailleurs, la rue répond à un pouvoir qui malmène l’État de droit</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/1er-mai-en-alsace-a-mulhouse-comme-ailleurs-la-rue-repond-a-un-pouvoir-qui-malmene-letat-de-droit/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/1er-mai-en-alsace-a-mulhouse-comme-ailleurs-la-rue-repond-a-un-pouvoir-qui-malmene-letat-de-droit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 16:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1°Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[1er mai]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93433</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Des centaines de manifestants à Mulhouse, plusieurs milliers à Strasbourg, un rassemblement à Colmar : en Alsace, le 1er mai 2026 n’a pas seulement remis les questions sociales au centre du jeu. Il a aussi pris la forme d’une riposte politique à un exécutif accusé d’avoir tenté de placer sa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des centaines de manifestants à Mulhouse, plusieurs milliers à Strasbourg, un rassemblement à Colmar : en Alsace, le 1er mai 2026 n’a pas seulement remis les questions sociales au centre du jeu. Il a aussi pris la forme d’une riposte politique à un exécutif accusé d’avoir tenté de placer sa convenance au-dessus de la loi en promettant une tolérance pour le travail salarié du 1er mai…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/1er-mai-en-alsace-a-mulhouse-comme-ailleurs-la-rue-repond-a-un-pouvoir-qui-malmene-letat-de-droit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/05/02/1er-mai-en-alsace-a-mulhouse-comme-ailleurs-la-rue-repond-a-un-pouvoir-qui-malmene-letat-de-droit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1er mai à Mulhouse et en Alsace : les syndicats marchent pour défendre un droit&#8230; foulé aux pieds par le gouvernement</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/28/1er-mai-a-mulhouse-et-en-alsace-les-syndicats-marchent-pour-defendre-un-droit-foule-aux-pieds-par-le-gouvernement/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/28/1er-mai-a-mulhouse-et-en-alsace-les-syndicats-marchent-pour-defendre-un-droit-foule-aux-pieds-par-le-gouvernement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[1er mai]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93406</guid>

					<description><![CDATA[Une mobilisation unitaire dans tout le Haut-Rhin À quelques heures des défilés, les syndicats alsaciens entrent dans ce 1er mai 2026 plus remontés que jamais. À Mulhouse, le rassemblement intersyndical est convoqué à 10h place de la Bourse, sous le mot d&#8217;ordre « Du pain, la paix et la liberté » &#8211; un appel signé [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À quelques heures des défilés, les syndicats alsaciens entrent dans ce 1er mai 2026 plus remontés que jamais. À Mulhouse, le rassemblement intersyndical est convoqué à 10h place de la Bourse, sous le mot d’ordre « Du pain, la paix et la liberté » – un appel signé par la CGT, la CFDT, FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse. Le même dispositif est attendu à Colmar et à Strasbourg…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/28/1er-mai-a-mulhouse-et-en-alsace-les-syndicats-marchent-pour-defendre-un-droit-foule-aux-pieds-par-le-gouvernement/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/28/1er-mai-a-mulhouse-et-en-alsace-les-syndicats-marchent-pour-defendre-un-droit-foule-aux-pieds-par-le-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Les Compotes », espace de coworking, mais surtout lieu de sociabilité solidaire, s&#8217;installe à Mulhouse</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93256</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Après le succès de l&#8217;antenne strasbourgeoise ouverte en 2021, en plein confinement, Les Compotes posent leurs valises à Mulhouse. Ce café-coworking solidaire et intergénérationnel a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine, au sein de l&#8217;historique bâtiment de la société industrielle de Mulhouse (SIM), devant le square [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Après le succès de l’antenne strasbourgeoise ouverte en 2021, en plein confinement, Les Compotes posent leurs valises à Mulhouse. Ce café-coworking solidaire et intergénérationnel a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine, au sein de l’historique bâtiment de la société industrielle de Mulhouse (SIM), devant le square de la Bourse. C’est Marie-Elisabeth North, fondatrice de l’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Mulhouse et dans le 68, les centres de soins non programmés en état critique</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/17/a-mulhouse-et-dans-le-68-les-centres-de-soins-non-programmes-en-etat-critique/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/17/a-mulhouse-et-dans-le-68-les-centres-de-soins-non-programmes-en-etat-critique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93244</guid>

					<description><![CDATA[Entre désertification médicale, déficits chroniques et vide juridique, les CSNP du Haut-Rhin jouent un rôle vital pour des dizaines de milliers de patients &#8211; mais leur avenir reste précaire. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un CSNP ? Les centres de soins non programmés (CSNP) constituent une catégorie à part dans le paysage sanitaire français. Ils assurent un premier accès [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les centres de soins non programmés (CSNP) constituent une catégorie à part dans le paysage sanitaire français. Ils assurent un premier accès aux soins pour des situations médicales aiguës qui ne peuvent être ni anticipées ni retardées, mais qui ne relèvent pas des urgences vitales. Concrètement, ils traitent sans rendez-vous : les petits traumatismes (plaies, entorses, brûlures)…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/17/a-mulhouse-et-dans-le-68-les-centres-de-soins-non-programmes-en-etat-critique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/17/a-mulhouse-et-dans-le-68-les-centres-de-soins-non-programmes-en-etat-critique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vrai du faux du chômage : des idées reçues, et un fait : 390 000 à 690 000 personnes ne sollicitent pas d&#8217;allocations&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Chomage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93194</guid>

					<description><![CDATA[Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Par Charly Marie, Psychologue social, spécialisé sur le chômage, Université Gustave Eiffel L’Insee a récemment publié les chiffres du chômage et estime que les «&#160;chômeurs&#160;» représentent 7,9&#160;% de la population active. Vous avez certainement déjà lu ou entendu ce genre d’annonce. Mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Les statistiques s’appuient le plus souvent sur la définition du chômage énoncée par le Bureau international du travail (BIT). Une personne est au chômage si elle a 15 ans ou plus et répond à trois conditions : Cette définition permet de comparer les pays sur…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
