<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/category/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Social | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le vrai du faux du chômage : des idées reçues, et un fait : 390 000 à 690 000 personnes ne sollicitent pas d&#8217;allocations&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Chomage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93194</guid>

					<description><![CDATA[Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Par Charly Marie, Psychologue social, spécialisé sur le chômage, Université Gustave Eiffel L’Insee a récemment publié les chiffres du chômage et estime que les «&#160;chômeurs&#160;» représentent 7,9&#160;% de la population active. Vous avez certainement déjà lu ou entendu ce genre d’annonce. Mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Les statistiques s’appuient le plus souvent sur la définition du chômage énoncée par le Bureau international du travail (BIT). Une personne est au chômage si elle a 15 ans ou plus et répond à trois conditions : Cette définition permet de comparer les pays sur…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur le campus fonderie de Mulhouse, la « Start-up Nation » se donne en spectacle par ses « bullshit jobs »</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/11/sur-le-campus-fonderie-de-mulhouse-la-start-up-nation-se-donne-en-spectacle-par-ses-bullshit-jobs/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/11/sur-le-campus-fonderie-de-mulhouse-la-start-up-nation-se-donne-en-spectacle-par-ses-bullshit-jobs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences & débats]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[éducation populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93001</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Le 8 avril 2026, aura vu le grand amphithéâtre du campus de la Fonderie à l&#8217;Université de Haute-Alsace (UHA) troquer les cours magistraux qui s&#8217;y tiennent pour une performance singulière : une « conférence théâtro-socio-anthropo-économico-politico absurde », écrite et mise en scène par Grégory Cinus. Qui aura tenu en haleine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 8 avril 2026, aura vu le grand amphithéâtre du campus de la Fonderie à l’Université de Haute-Alsace (UHA) troquer les cours magistraux qui s’y tiennent pour une performance singulière : une « conférence théâtro-socio-anthropo-économico-politico absurde », écrite et mise en scène par Grégory Cinus. Qui aura tenu en haleine pendant plus de 2 heures, ce qui n’est pas chose aisée !</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/11/sur-le-campus-fonderie-de-mulhouse-la-start-up-nation-se-donne-en-spectacle-par-ses-bullshit-jobs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/11/sur-le-campus-fonderie-de-mulhouse-la-start-up-nation-se-donne-en-spectacle-par-ses-bullshit-jobs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulhouse, un premier conseil municipal entre round d&#8217;observation et indemnités hors-sol</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/10/mulhouse-un-premier-conseil-municipal-entre-round-dobservation-et-indemnites-hors-sol/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/10/mulhouse-un-premier-conseil-municipal-entre-round-dobservation-et-indemnites-hors-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[lara million]]></category>
		<category><![CDATA[Marquet]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92979</guid>

					<description><![CDATA[Le nouveau conseil municipal de Mulhouse a offert une première séance assez acrimonieuse. Derrière les formules de conciliation, les appels au travail collectif et les promesses de méthode “plus ouverte”, les tensions ont vite affleuré, notamment sur la représentation des oppositions, la hausse des indemnités des élus et les premiers arbitrages budgétaires. Dès l’ouverture, le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouveau conseil municipal de Mulhouse a offert une première séance assez acrimonieuse. Derrière les formules de conciliation, les appels au travail collectif et les promesses de méthode “plus ouverte”, les tensions ont vite affleuré, notamment sur la représentation des oppositions, la hausse des indemnités des élus et les premiers arbitrages budgétaires. Dès l’ouverture, le maire a voulu…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/10/mulhouse-un-premier-conseil-municipal-entre-round-dobservation-et-indemnites-hors-sol/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/10/mulhouse-un-premier-conseil-municipal-entre-round-dobservation-et-indemnites-hors-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allocation de Solidarité Unifiée : une réforme sociale majeure voulue pour “simplifier”&#8230; au risque d&#8217;appauvrir</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/27/allocation-de-solidarite-unifiee-une-reforme-sociale-majeure-voulue-pour-simplifier-au-risque-dappauvrir/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/27/allocation-de-solidarite-unifiee-une-reforme-sociale-majeure-voulue-pour-simplifier-au-risque-dappauvrir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 21:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92788</guid>

					<description><![CDATA[Le projet de loi créant l’Allocation de Solidarité Unifiée (ASU), déposé le 24 février 2026, auquel nous avons eu accès, promet de refondre en profondeur la solidarité nationale en France. Il vise à réunir sous une même bannière le RSA, la Prime d’Activité (PA) et les Aides Personnelles au Logement (APL), aujourd’hui noyés dans une [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de loi créant l’Allocation de Solidarité Unifiée (ASU), déposé le 24 février 2026, auquel nous avons eu accès, promet de refondre en profondeur la solidarité nationale en France. Il vise à réunir sous une même bannière le RSA, la Prime d’Activité (PA) et les Aides Personnelles au Logement (APL), aujourd’hui noyés dans une multiplicité de règles et de calculs, selon les termes de l’étude…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/27/allocation-de-solidarite-unifiee-une-reforme-sociale-majeure-voulue-pour-simplifier-au-risque-dappauvrir/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/27/allocation-de-solidarite-unifiee-une-reforme-sociale-majeure-voulue-pour-simplifier-au-risque-dappauvrir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Mulhouse, une manifestation « pour des communes accueillantes » rappelant aux futurs élus leurs pouvoirs</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/08/a-mulhouse-une-manifestation-pour-des-communes-accueillantes-rappelant-aux-futurs-elus-leurs-pouvoirs/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/08/a-mulhouse-une-manifestation-pour-des-communes-accueillantes-rappelant-aux-futurs-elus-leurs-pouvoirs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92442</guid>

					<description><![CDATA[À quelques jours du premier tour des élections municipales, une manifestation s&#8217;est tenue à Mulhouse le samedi 7 mars 2026 pour défendre un accueil digne et inconditionnel des personnes exilées. Cet événement, qui a rassemblé citoyens et acteurs associatifs autour du Collectif Urgence Welcome et du CCFD-Terre Solidaire, tels la Ligue des droits de l’homme [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À quelques jours du premier tour des élections municipales, une manifestation s’est tenue à Mulhouse le samedi 7 mars 2026 pour défendre un accueil digne et inconditionnel des personnes exilées. Cet événement, qui a rassemblé citoyens et acteurs associatifs autour du Collectif Urgence Welcome et du CCFD-Terre Solidaire, tels la Ligue des droits de l’homme (LDH), Alternatiba et Attac, a été l’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/08/a-mulhouse-une-manifestation-pour-des-communes-accueillantes-rappelant-aux-futurs-elus-leurs-pouvoirs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/08/a-mulhouse-une-manifestation-pour-des-communes-accueillantes-rappelant-aux-futurs-elus-leurs-pouvoirs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections municipales à Mulhouse : une confrontation instructive des programmes et projets de 6 candidat-e-s</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/03/05/elections-municipales-a-mulhouse-une-confrontation-instructive-des-programmes-et-projets-de-6-candidat-e-s/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/03/05/elections-municipales-a-mulhouse-une-confrontation-instructive-des-programmes-et-projets-de-6-candidat-e-s/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 18:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[élections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=92344</guid>

					<description><![CDATA[Dessin d&#8217;après Veesse Souvent les programmes des élections municipales renvoient au mieux à une sorte de catalogue de meubles en kit : on y trouve de tout, les promesses brillent sur la quadrichromie des photos, et on ne sait jamais trop si, une fois monté, le placard contiendra davantage de réactifs politiques transformationnels que de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Souvent les programmes des élections municipales renvoient au mieux à une sorte de catalogue de meubles en kit : on y trouve de tout, les promesses brillent sur la quadrichromie des photos, et on ne sait jamais trop si, une fois monté, le placard contiendra davantage de réactifs politiques transformationnels que de cadavres programmatiques. À Mulhouse, pour les élections municipales des 15 et…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/03/05/elections-municipales-a-mulhouse-une-confrontation-instructive-des-programmes-et-projets-de-6-candidat-e-s/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/03/05/elections-municipales-a-mulhouse-une-confrontation-instructive-des-programmes-et-projets-de-6-candidat-e-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
