<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La rédaction | L&#039;Alterpresse68</title>
	<atom:link href="https://www.alterpresse68.info/author/lalterprls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<description>Le mordant de l&#039;info locale !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2016/03/cropped-lalterpresse68v2-3-32x32.jpg</url>
	<title>La rédaction | L&#039;Alterpresse68</title>
	<link>https://www.alterpresse68.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Data center Microsoft de Petit-Landau, près de Mulhouse : le secret des affaires privera le public d&#8217;informations sur son impact énergétique et environnemental</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/data-center-microsoft-de-petit-landau-pres-de-mulhouse-le-secret-des-affaires-privera-le-public-dinformations-sur-son-impact-energetique-et-environnemental/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/data-center-microsoft-de-petit-landau-pres-de-mulhouse-le-secret-des-affaires-privera-le-public-dinformations-sur-son-impact-energetique-et-environnemental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 17:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93300</guid>

					<description><![CDATA[Crédit image : Spoovio / Investigate Europe Le 17 avril 2026, le consortium Investigate Europe, en collaboration avec Le Monde pour la France, révèle une manipulation réglementaire de grande envergure : Microsoft et le lobby bruxellois Digital Europe ont obtenu de la Commission européenne qu&#8217;elle classe comme secret des affaires la grande majorité des données [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Crédit image : Spoovio / Investigate Europe Le 17 avril 2026, le consortium Investigate Europe, en collaboration avec Le Monde pour la France, révèle une manipulation réglementaire de grande envergure : Microsoft et le lobby bruxellois Digital Europe ont obtenu de la Commission européenne qu’elle classe comme secret des affaires la grande majorité des données environnementales des data…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/data-center-microsoft-de-petit-landau-pres-de-mulhouse-le-secret-des-affaires-privera-le-public-dinformations-sur-son-impact-energetique-et-environnemental/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/data-center-microsoft-de-petit-landau-pres-de-mulhouse-le-secret-des-affaires-privera-le-public-dinformations-sur-son-impact-energetique-et-environnemental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Les Compotes », espace de coworking, mais surtout lieu de sociabilité solidaire, s&#8217;installe à Mulhouse</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93256</guid>

					<description><![CDATA[Crédit photos : Martin Wilhelm Après le succès de l&#8217;antenne strasbourgeoise ouverte en 2021, en plein confinement, Les Compotes posent leurs valises à Mulhouse. Ce café-coworking solidaire et intergénérationnel a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine, au sein de l&#8217;historique bâtiment de la société industrielle de Mulhouse (SIM), devant le square [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Après le succès de l’antenne strasbourgeoise ouverte en 2021, en plein confinement, Les Compotes posent leurs valises à Mulhouse. Ce café-coworking solidaire et intergénérationnel a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine, au sein de l’historique bâtiment de la société industrielle de Mulhouse (SIM), devant le square de la Bourse. C’est Marie-Elisabeth North, fondatrice de l’…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/18/les-compotes-espace-de-coworking-mais-surtout-lieu-de-sociabilite-solidaire-sinstallent-a-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Mulhouse et dans le 68, les centres de soins non programmés en état critique</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/17/a-mulhouse-et-dans-le-68-les-centres-de-soins-non-programmes-en-etat-critique/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/17/a-mulhouse-et-dans-le-68-les-centres-de-soins-non-programmes-en-etat-critique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[M2A]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Services publics]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93244</guid>

					<description><![CDATA[Entre désertification médicale, déficits chroniques et vide juridique, les CSNP du Haut-Rhin jouent un rôle vital pour des dizaines de milliers de patients — mais leur avenir reste précaire. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un CSNP ? Les centres de soins non programmés (CSNP) constituent une catégorie à part dans le paysage sanitaire français. Ils assurent un premier accès [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les centres de soins non programmés (CSNP) constituent une catégorie à part dans le paysage sanitaire français. Ils assurent un premier accès aux soins pour des situations médicales aiguës qui ne peuvent être ni anticipées ni retardées, mais qui ne relèvent pas des urgences vitales. Concrètement, ils traitent sans rendez-vous : les petits traumatismes (plaies, entorses, brûlures)…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/17/a-mulhouse-et-dans-le-68-les-centres-de-soins-non-programmes-en-etat-critique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/17/a-mulhouse-et-dans-le-68-les-centres-de-soins-non-programmes-en-etat-critique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon sort du bois et ouvre un entrepôt de plus de 180 000 m2 à Ensisheim, près de Mulhouse&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/15/amazon-sort-du-bois-et-ouvre-un-entrepot-de-plus-de-180-000-m2-a-ensisheim-pres-de-mulhouse/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/15/amazon-sort-du-bois-et-ouvre-un-entrepot-de-plus-de-180-000-m2-a-ensisheim-pres-de-mulhouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[ensisheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93226</guid>

					<description><![CDATA[Les opposants alsaciens l’avaient cru enterré. Ils pensaient avoir triomphé de l&#8217;hydre américaine en 2020 : le spectre Amazon revient aujourd’hui sous une forme très concrète. Le méga entrepôt de 180 000 m² en chantier à Ensisheim sera bel et bien exploité par Amazon France Logistique, avec une ouverture annoncée pour fin 2027. Le choc [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les opposants alsaciens l’avaient cru enterré. Ils pensaient avoir triomphé de l’hydre américaine en 2020 : le spectre Amazon revient aujourd’hui sous une forme très concrète. Le méga entrepôt de 180 000 m² en chantier à Ensisheim sera bel et bien exploité par Amazon France Logistique, avec une ouverture annoncée pour fin 2027. Le choc est d’autant plus rude pour les opposants que les engins…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/15/amazon-sort-du-bois-et-ouvre-un-entrepot-de-plus-de-180-000-m2-a-ensisheim-pres-de-mulhouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/15/amazon-sort-du-bois-et-ouvre-un-entrepot-de-plus-de-180-000-m2-a-ensisheim-pres-de-mulhouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manifestation « solidarité sans frontières » contre le pacte européen sur la migration et l&#8217;asile</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/manifestation-solidarite-sans-frontieres-contre-le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/manifestation-solidarite-sans-frontieres-contre-le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Du côté germain]]></category>
		<category><![CDATA[Du côté helvète]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Europes]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême-droite]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Libertés]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Paysannerie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[exilés]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Transfrontalier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93221</guid>

					<description><![CDATA[Une manifestation transfrontalière majeure se prépare le 18 avril 2026 dans la région des trois frontières (Suisse, France, Allemagne), mobilisant contre le Pacte européen sur la migration et l&#8217;asile. Cet événement, intitulé « Solidarité sans frontières », vise à protester contre les mesures jugées autoritaires et liberticides de ce pacte, qui entrera en vigueur en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une manifestation transfrontalière majeure se prépare le 18 avril 2026 dans la région des trois frontières (Suisse, France, Allemagne), mobilisant contre le Pacte européen sur la migration et l’asile. Cet événement, intitulé « Solidarité sans frontières », vise à protester contre les mesures jugées autoritaires et liberticides de ce pacte, qui entrera en vigueur en juin 2026.</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/manifestation-solidarite-sans-frontieres-contre-le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/manifestation-solidarite-sans-frontieres-contre-le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vrai du faux du chômage : des idées reçues, et un fait : 390 000 à 690 000 personnes ne sollicitent pas d&#8217;allocations&#8230;</title>
		<link>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/</link>
					<comments>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Economie-social]]></category>
		<category><![CDATA[Education populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse et environs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Chomage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alterpresse68.info/?p=93194</guid>

					<description><![CDATA[Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Par Charly Marie, Psychologue social, spécialisé sur le chômage, Université Gustave Eiffel L’Insee a récemment publié les chiffres du chômage et estime que les «&#160;chômeurs&#160;» représentent 7,9&#160;% de la population active. Vous avez certainement déjà lu ou entendu ce genre d’annonce. Mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une personne sur trois ayant droit à l’assurance-chômage ne l’a pas demandée. HJBC/Shutterstock Les statistiques s’appuient le plus souvent sur la définition du chômage énoncée par le Bureau international du travail (BIT). Une personne est au chômage si elle a 15 ans ou plus et répond à trois conditions : Cette définition permet de comparer les pays sur…</p>
<p><a href="https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.alterpresse68.info/2026/04/14/le-vrai-du-faux-du-chomage-des-idees-recues-et-un-fait-390-000-a-690-000-personnes-ne-sollicitent-pas-dallocations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
